Consulter
le sommaire Orthotypo en librairie
au responsable du site
(Pour poser une question, suggérer une amélioration ou signaler une coquille) Typographie, choix éditoriaux, et brève histoire de… l’Opus Lacroussianum Magnum Ce site web et les fichiers qu’il contient sont placés sous Licence Creative Commons (by-nc-nd) |
|
Tableau des
noms de couleurs
Hormis
quelques cas — il paraît bien superflu de définir les couleurs or,
orange, tomate, etc. —, chaque terme est suivi d’une équivalence
(approximative), de ses éventuels dérivés (variables) et acceptions
particulières, d’un ou de plusieurs exemples d’emploi.
abricot (jaune orangé) | absinthe (jaune-vert) | acajou (brun-rouge) | amadou (jaune) |
amarante (rouge) | améthyste (violet) | andrinople
* (rouge) * Rouge andrinople, mais : rouge d’Andrinople. |
anthracite (gris foncé) |
arc-en-ciel
* * Violet, indigo, bleu, vert, jaune, orangé, rouge. |
ardoise (gris-bleu) | argent (blanc, gris clair éclatant) | aubergine (violet foncé) |
aurore (jaune doré, rose doré) | azur (bleu) | bistre (brun noirâtre) | brique (rouge-brun) |
bronze (vert) | bulle (jaune pâle) | caca d’oie (jaune verdâtre) | cachou (brun très sombre) |
café-au-lait (brun clair) | capucine (orange vif) | caramel (roux clair) | carmélite (brun) |
carmin (rouge vif) | céladon (vert pâle) | cerise (rouge) | chair (rose doré peu soutenu) |
chamois (jaune clair légèrement ocre) | champagne (jaune pâle) | châtaigne (brun clair grisâtre) | chaudron (brun cuivré) |
chocolat (marron) | citron (jaune) | cobalt (bleu) | coquelicot (rouge vif) |
corail (rouge orangé) | crème (blanc-jaune) | crevette (rose outenu) | cuivre (orange-brun) |
cul-de-bouteille (vert sombre) | cyclamen (mauve) | ébène (noir) | émeraude (vert) |
feuille-morte (brun-roux) | filasse (blond pâle) | framboise (rouge presque pourpre) | garance (rouge vif) |
gorge-de-pigeon (reflets changeants) | grenat (rouge sombre) | havane (marron clair) | indigo (bleu-violet) |
isabelle (jaune pâle) | ivoire (attention au noir d’ivoire) | jade (vert) | jonquille (jaune) |
kaki (jaune-brun) | lavande (bleu-mauve) | lie-de-vin (rouge-violet) | marengo (brun-rouge) |
marron (brun) | mastic (gris-beige clair) | moutarde (jaune) | nacarat (rouge clair à reflets irisés) |
nacre (reflets irisés) | noisette (gris-roux) | ocre (brun, jaune ou orangé) | olive (vert) |
opéra (rouge pourpre) | or (jaune vif ou sombre) | orange (couleur du fruit) | outremer (bleu intense) |
paille (jaune pâle) | pastel
(absolument : bleu clair) * * Qualifiant une couleur, une teinte, un ton, etc. : doux. |
pastèque (vert sombre) | perle (gris nacré) |
pervenche (bleu-mauve) | pétrole (gris-bleu, gris-vert) | pie (noir et blanc ; fauve et blanc) | pistache (vert clair) |
poivre et sel (gris) | pomme (vert pomme) | ponceau (rouge vif) | prune (violet foncé) |
puce (brun-rouge) | réséda (vert-jaune) | rouille (brun-roux) | sable (beige clair ; héraldique : noir) |
safran (jaune orangé) | sang (rouge sombre brillant) | sang-de-bœuf (rouge-marron) | saphir (bleu) |
saumon (rose orangé) | sépia (brun foncé) | serin (jaune vif) | soufre (jaune clair) |
souris (gris souris) | tabac (brun-roux) | tango (orange foncé) | terre-de-Sienne (brun) |
tête-de-nègre (marron foncé) | thé (rose thé, rose-thé) | tilleul (vert clair) | tomate (rouge) |
topaze (jaune vif) | turquoise (bleu-vert) | ventre-de-biche (blanc roussâtre) | vermillon (rouge) |
vert-de-gris (gris-vert un peu bleuté) |