|
Recherche sur le site au responsable du site (Pour poser une question, suggérer une amélioration ou signaler une coquille) Typographie, choix éditoriaux, et brève histoire de… Cet ouvrage est diffusé sous Licence Creative Commons |
||||||||
L’Union de l’Europe occidentale (U.E.O.), l’Union française, l’Union indienne, l’Union des républiques socialistes soviétiques (U.R.S.S. ou URSS), l’Union sud-africaine, l’United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO).
Unité de mesure
Abréviation, Sigle.
Le respect des conventions est relativement récent :
![]()
Blanche GAUTHIER-ÉCHARD, Léon PERSEIL, Cours de physique à l'usage des écoles primaires supérieures et des candidats au brevet élémentaire, Fernand-Nathan, Paris, 1922.
Sous leur forme complète, les noms des unités de mesure s’écrivent tous avec une minuscule initiale, y compris ceux qui reprennent le patronyme d’un savant. Dans ce dernier cas, la minuscule initiale est très judicieuse, car elle évite d’éventuelles ambiguïtés : « Un newton, ce n’est pas grand-chose. » En revanche, les formes abrégées retrouvent la majuscule initiale, ce qui n’est guère logique mais permet d’attribuer la même lettre à deux unités : a (are), A (ampère). Le recours à une seconde lettre (minuscule) multiplie les possibilités : h (heure), H (henry), Hz (hertz).
Les formes abrégées sont des symboles : aucune ne prend un point abréviatif.
| ampère | A | heure | h | pascal | Pa | |||||
| are | a | joule | J | radian | rad | |||||
| bar | bar | jour | j | seconde | s | |||||
| becquerel | Bq | kelvin | K | seconde d’angle | ||||||
| candela | cd | litre | l | siemens | S | |||||
| coulomb | C | lumen | lm | sievert | Sv | |||||
| degré | ° | lux | lx | stéradian | sr | |||||
| dioptrie | mètre | m | tesla | T | ||||||
| farad | F | minute | min | tex | tex | |||||
| grade | gr, gon | minute d’angle | tonne | t | ||||||
| gramme | g | mole | mol | tour | tr | |||||
| gray | G | newton | N | volt | V | |||||
| henry | H | nit | nt | weber | Wb | |||||
| hertz | Hz | ohm | watt | W |
Multiples et sous-multiples
| Préfixe | Préfixe | Facteur | ||||
| (nom) | (symbole) | de multiplication | ||||
| yotta | Y | 1024 | 1 000 000 000 000 000 000 000 000 | |||
| zetta | Z | 1021 | 1 000 000 000 000 000 000 000 | |||
| exa | E | 1018 | 1 000 000 000 000 000 000 | |||
| peta | P | 1015 | 1 000 000 000 000 000 | |||
| téra | T | 1012 | 1 000 000 000 000 | |||
| giga | G | 109 | 1 000 000 000 | |||
| méga | M | 106 | 1 000 000 | |||
| kilo | k | 103 | 1 000 | |||
| hecto | h | 102 | 100 | |||
| déca | da | 101 | 10 | |||
| déci | d | 101 | 0,1 | |||
| centi | c | 102 | 0,01 | |||
| milli | m | 103 | 0,001 | |||
| micro | µ | 106 | 0,000 001 | |||
| nano | n | 109 | 0,000 000 001 | |||
| pico | p | 1012 | 0,000 000 000 001 | |||
| femto | f | 1015 | 0,000 000 000 000 001 | |||
| atto | a | 1018 | 0,000 000 000 000 000 001 | |||
| zepto | z | 1021 | 0,000 000 000 000 000 000 001 | |||
| yocto | y | 1024 | 0,000 000 000 000 000 000 000 001 |
Le mot université prend la majuscule initiale lorsqu’il désigne le corps enseignant : ses travaux sont brocardés par l’Université.
L’université de Besançon, l’université Columbia (New York), l’université de Columbia (Caroline-du-Sud), l’université Harvard, l’université Yale.
L’Université nouvelle, l’Université ouvrière.